World Economies
Growth, inflation and interest rates · November 2026
U.S. GDP growth
2.3%
2026 IMF estimate · 2.3% in 2025
U.S. policy rate
3.875%
Fed target midpoint · Nov 03, 2026
U.S. inflation
3.6%
2026 average, IMF estimate
Economies tracked
11
Major economies · IMF & BIS
Economic indicators
GDP growth
2026 est., real, %Inflation & policy rates
%Economic indicators
Change vs. 2025 in points| ECONOMY | GDP GROWTH 2026E | INFLATION 2026E | POLICY RATE | RATE AS OF |
|---|---|---|---|---|
| USUnited States | 2.3%±0.0 | 3.6%+0.9 | 3.875% | Nov 03, 2026 |
| CACanada | 1.1%-0.8 | 2.8%+0.7 | 2.50% | Nov 02, 2026 |
| MXMexico | 1.5%+1.0 | 3.8%±0.0 | 6.50% | Nov 03, 2026 |
| BRBrazil | 2.2%-0.1 | 4.4%-0.6 | 13.75% | Nov 03, 2026 |
| EAEuro area | 1.1%-0.1 | 3.1%+1.0 | 2.50% | Nov 03, 2026 |
| UKUnited Kingdom | 1.3%+0.1 | 3.3%-0.1 | 3.75% | Nov 02, 2026 |
| JPJapan | 0.7%-0.5 | 2.0%-1.2 | 1.25% | Nov 03, 2026 |
| CNChina | 4.5%-0.5 | 1.0%+1.0 | 3.00% | Nov 03, 2026 |
| INIndia | 7.0%-0.8 | 5.0%+3.0 | 5.50% | Oct 19, 2026 |
| KRSouth Korea | 3.3%+2.2 | 2.7%+0.6 | 3.00% | Oct 08, 2026 |
| AUAustralia | 1.9%-0.1 | 3.9%+1.1 | 4.60% | Oct 29, 2026 |
GDP growth and inflation: IMF World Economic Outlook (2026 = estimate). Policy rates: BIS.Updated Nov 07, 2026